https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/<レイヤ名>/{z}/{x}/{y}.{ext}
レイヤ名 | 空間参照系 | zの最大値 | Yの方向 | フォーマット | URL |
---|---|---|---|---|---|
Kanto_Rapid-900913 | EPSG:3857 | 17 | 北から南 | PNG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Kanto_Rapid-900913/{z}/{x}/{y}.png |
JPEG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Kanto_Rapid-900913/{z}/{x}/{y}.jpg | ||||
Kanto_Rapid-4326 | EPSG:4326 | 16 | PNG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Kanto_Rapid-4326/{z}/{x}/{y}.png | |
JPEG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Kanto_Rapid-4326/{z}/{x}/{y}.jpg | ||||
Tokyo5000-900913 | EPSG:3857 | 18 | PNG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Tokyo5000-900913/{z}/{x}/{y}.png | |
JPEG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Tokyo5000-900913/{z}/{x}/{y}.jpg | ||||
Tokyo5000-4326 | EPSG:4326 | 17 | PNG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Tokyo5000-4326/{z}/{x}/{y}.png | |
JPEG | https://boiledorange73.sakura.ne.jp/ws/tile/Tokyo5000-4326/{z}/{x}/{y}.jpg |
現在有効なレイヤは /ws/tile/ から確認できます。
WMTSに対応するGISで取り込むこともできます。メタデータは /ws/tile/WMTSCapabilities.xml にあります。
本サイトのご使用についてをご覧下さい。